Ingredients:
| Each 10 Ml Prepared out of : | |||
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Makshikam | Honey | 1.667 g |
| 2 | Guda | Saccharum officinarum | 3.333 g |
| 3 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.005 g |
| 4 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.005 g |
| 5 | Rajani | Curcuma longa | 0.005 g |
| 6 | Brihati | Solanum anguivi | 0.005 g |
| 7 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.005 g |
| 8 | Nagara | Zingiber officinale | 0.005 g |
| 9 | Maricha | Piper nigrum | 0.005 g |
| 10 | Pippali | Piper longum | 0.005 g |
| 11 | Grandhikam | Piper longum (wild var.) | 0.005 g |
| 12 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.005 g |
| 13 | Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.005 g |
| 14 | Dhanvayashaka | Tragia involucrata | 0.005 g |
| 15 | Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.005 g |
| 16 | Musta | Cyperus rotundus | 0.005 g |
| 17 | Trayamana | Bacopa monneiri (sub.) | 0.005 g |
| 18 | Valakam | Plectranthus vettiveroides | 0.005 g |
| 19 | Nimba | Azadirachta indica | 0.005 g |
| 20 | Pushkaramulam | Inula racemosa | 0.005 g |
| 21 | Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 0.005 g |
| 22 | Vatsakam | Holarrhena pubescens | 0.005 g |
| 23 | Yavani | Trachyspermum ammi | 0.005 g |
| 24 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.005 g |
| 25 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.005 g |
| 26 | Sigrubijam | Moringa oleifera | 0.005 g |
| 27 | Vacha | Acorus calamus | 0.005 g |
| 28 | Twak | Cinnamomum verum | 0.005 g |
| 29 | Patmaka | Prunus cerasoides | 0.005 g |
| 30 | Usiram | Vetiveria zizanioides | 0.005 g |
| 31 | Chandanam | Santalum album | 0.005 g |
| 32 | Bala | Sida cordifolia | 0.005 g |
| 33 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.005 g |
| 34 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.005 g |
| 35 | Vidangam | Embelia ribes | 0.005 g |
| 36 | Tagaram | Valeriana jatamansi | 0.005 g |
| 37 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.005 g |
| 38 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.005 g |
| 39 | Chavyam | Piper mullesua | 0.005 g |
| 40 | Patolapatram | Trichosanthes cucumerina | 0.005 g |
| 41 | Dvijivakam | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.010g |
| 42 | Lavangam | Syzygium aromaticum | 0.005 g |
| 43 | Vamsalochana | Bambusa bambos | 0.005 g |
| 44 | Pundarikam | Nelumbo nucifera | 0.005 g |
| 45 | Kakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.005 g |
| 46 | Patrakam | Cinnamomum tamala | 0.005 g |
| 47 | Jatipatrakam | Myristica fragrans | 0.005 g |
| 48 | Talisapatram | Abies spectabilis | 0.005 g |
| 49 | Kairatam | Swertia chirayita | 0.139 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Sudarsanasavam - 450 ml
10% Off on all orders above $120 - CAD COUPON :-
15% Off on all orders above $199 - CAD COUPON :-
Get 10% off on all order above $120.
Use code: HONOR10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: AYUSH40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: AYUSH55
May 29
Order placed
Jun 01 - Jun 03
Order dispatches
Jun 06 - Jun 08
Delivered!
Ingredients:
| Each 10 Ml Prepared out of : | |||
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Makshikam | Honey | 1.667 g |
| 2 | Guda | Saccharum officinarum | 3.333 g |
| 3 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.005 g |
| 4 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.005 g |
| 5 | Rajani | Curcuma longa | 0.005 g |
| 6 | Brihati | Solanum anguivi | 0.005 g |
| 7 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.005 g |
| 8 | Nagara | Zingiber officinale | 0.005 g |
| 9 | Maricha | Piper nigrum | 0.005 g |
| 10 | Pippali | Piper longum | 0.005 g |
| 11 | Grandhikam | Piper longum (wild var.) | 0.005 g |
| 12 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.005 g |
| 13 | Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.005 g |
| 14 | Dhanvayashaka | Tragia involucrata | 0.005 g |
| 15 | Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.005 g |
| 16 | Musta | Cyperus rotundus | 0.005 g |
| 17 | Trayamana | Bacopa monneiri (sub.) | 0.005 g |
| 18 | Valakam | Plectranthus vettiveroides | 0.005 g |
| 19 | Nimba | Azadirachta indica | 0.005 g |
| 20 | Pushkaramulam | Inula racemosa | 0.005 g |
| 21 | Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 0.005 g |
| 22 | Vatsakam | Holarrhena pubescens | 0.005 g |
| 23 | Yavani | Trachyspermum ammi | 0.005 g |
| 24 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.005 g |
| 25 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.005 g |
| 26 | Sigrubijam | Moringa oleifera | 0.005 g |
| 27 | Vacha | Acorus calamus | 0.005 g |
| 28 | Twak | Cinnamomum verum | 0.005 g |
| 29 | Patmaka | Prunus cerasoides | 0.005 g |
| 30 | Usiram | Vetiveria zizanioides | 0.005 g |
| 31 | Chandanam | Santalum album | 0.005 g |
| 32 | Bala | Sida cordifolia | 0.005 g |
| 33 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.005 g |
| 34 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.005 g |
| 35 | Vidangam | Embelia ribes | 0.005 g |
| 36 | Tagaram | Valeriana jatamansi | 0.005 g |
| 37 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.005 g |
| 38 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.005 g |
| 39 | Chavyam | Piper mullesua | 0.005 g |
| 40 | Patolapatram | Trichosanthes cucumerina | 0.005 g |
| 41 | Dvijivakam | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.010g |
| 42 | Lavangam | Syzygium aromaticum | 0.005 g |
| 43 | Vamsalochana | Bambusa bambos | 0.005 g |
| 44 | Pundarikam | Nelumbo nucifera | 0.005 g |
| 45 | Kakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.005 g |
| 46 | Patrakam | Cinnamomum tamala | 0.005 g |
| 47 | Jatipatrakam | Myristica fragrans | 0.005 g |
| 48 | Talisapatram | Abies spectabilis | 0.005 g |
| 49 | Kairatam | Swertia chirayita | 0.139 g |
Legal Disclaimer: The product is guaranteed to be 100% genuine. Product images are for illustrative purposes only. Images/packaging/ labels may vary from time to time due to changes made by the manufacturer's manufacturing batch and location. The product description is for information purposes only and may contain additional ingredients
