Ingredients:
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 4.267 mg |
2 | Trivrit | Operculina turpethum | 4.267 mg |
3 | Sunthi | Zingiber officinale | 4.267 mg |
4 | Maricha | Piper nigrum | 4.267 mg |
5 | Pippali | Piper longum | 4.267 mg |
6 | Vidanga | Embelia ribes | 4.267 mg |
7 | Daru | Cedrus deodara | 4.267 mg |
8 | Chitraka | Plumbago zylanica | 4.267 mg |
9 | Kushtha | Saussurea costus | 4.267 mg |
10 | Haridra | Curcuma longa | 4.267 mg |
11 | Daruharidra | Berberis aristata | 4.267 mg |
12 | Haritaki | Terminalia chebula | 4.267 mg |
13 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 4.267 mg |
14 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 4.267 mg |
15 | Danti | Baliospermum montanum | 4.267 mg |
16 | Chavya | Piper mullesua | 4.267 mg |
17 | Kalingaka | Holarrhena pubescens | 4.267 mg |
18 | Tippali | Piper longum | 4.267 mg |
19 | Kattutippaliver | Piper longum (wild var.) | 4.267 mg |
20 | Musta | Cyperus rotundus | 4.267 mg |
21 | Mandura | Iron slag | 170.66 mg |
22 | Gomutra | Cow's urine | 0.546 ml |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Punarnavadi Manduram - 30 tabs

Aug 25
Order placed
Aug 28 - Aug 30
Order dispatches
Sep 02 - Sep 04
Delivered!
Ingredients:
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 4.267 mg |
2 | Trivrit | Operculina turpethum | 4.267 mg |
3 | Sunthi | Zingiber officinale | 4.267 mg |
4 | Maricha | Piper nigrum | 4.267 mg |
5 | Pippali | Piper longum | 4.267 mg |
6 | Vidanga | Embelia ribes | 4.267 mg |
7 | Daru | Cedrus deodara | 4.267 mg |
8 | Chitraka | Plumbago zylanica | 4.267 mg |
9 | Kushtha | Saussurea costus | 4.267 mg |
10 | Haridra | Curcuma longa | 4.267 mg |
11 | Daruharidra | Berberis aristata | 4.267 mg |
12 | Haritaki | Terminalia chebula | 4.267 mg |
13 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 4.267 mg |
14 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 4.267 mg |
15 | Danti | Baliospermum montanum | 4.267 mg |
16 | Chavya | Piper mullesua | 4.267 mg |
17 | Kalingaka | Holarrhena pubescens | 4.267 mg |
18 | Tippali | Piper longum | 4.267 mg |
19 | Kattutippaliver | Piper longum (wild var.) | 4.267 mg |
20 | Musta | Cyperus rotundus | 4.267 mg |
21 | Mandura | Iron slag | 170.66 mg |
22 | Gomutra | Cow's urine | 0.546 ml |
Legal Disclaimer: The product is guaranteed to be 100% genuine. Product images are for illustrative purposes only. Images/packaging/ labels may vary from time to time due to changes made by the manufacturer's manufacturing batch and location. The product description is for information purposes only and may contain additional ingredients