Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 3.125 ml |
| 2 | Tailam | Sesamum indicum | 6.250 ml |
| 3 | Vasa | Mutton tallow | 1.562 ml |
| 4 | Majja | Bone marrow | 1.562 ml |
| 5 | Paya | Milk | 12.500 ml |
| 6 | Dadhi | Curd | 12.500 ml |
| 7 | Amlakanjika | Sour gruel | 12.500 ml |
| 8 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.694 g |
| 9 | Yava | Hordeum vulgare | 0.694 g |
| 10 | Kola | Ziziphus abyssinica | 0.694 g |
| 11 | Bhadradaru | Cedrus deodara | 0.694 g |
| 12 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.694 g |
| 13 | Kushtha | Saussurea costus | 0.694 g |
| 14 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.694 g |
| 15 | Vilva | Aegle marmelos | 0.694 g |
| 16 | Patala | Stereospermum colais | 0.694 g |
| 17 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.694 g |
| 18 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.694 g |
| 19 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.694 g |
| 20 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.694 g |
| 21 | Brihati | Solanum anguivi | 0.694 g |
| 22 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.694 g |
| 23 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.694 g |
| 24 | Bala | Sida cordifolia | 0.694 g |
| 25 | Atibala | Abutilon indicum | 0.694 g |
| 26 | Anupamamsa | Buffalow meat | 3.125 g |
| 27 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.061 g |
| 28 | Pundraka | Saccharum officinarum | 0.061 g |
| 29 | Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.122 g |
| 30 | Tuk | Maranta arundinacea | 0.061 g |
| 31 | Sringi | Galls on Pistacia chinensis ssp. Integerrima | 0.061 g |
| 32 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.061 g |
| 33 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.122 g |
| 34 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.122 g |
| 35 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.061 g |
| 36 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.061 g |
| 37 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.122 g |
| 38 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.061 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Mahasneham - 150 gms
10% Off on all orders above $120 - CAD COUPON :-
15% Off on all orders above $199 - CAD COUPON :-
Get 10% off on all order above $120.
Use code: SUMMER10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: AYUSH40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: AYUSH55
Jul 09
Order placed
Jul 12 - Jul 14
Order dispatches
Jul 17 - Jul 19
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 3.125 ml |
| 2 | Tailam | Sesamum indicum | 6.250 ml |
| 3 | Vasa | Mutton tallow | 1.562 ml |
| 4 | Majja | Bone marrow | 1.562 ml |
| 5 | Paya | Milk | 12.500 ml |
| 6 | Dadhi | Curd | 12.500 ml |
| 7 | Amlakanjika | Sour gruel | 12.500 ml |
| 8 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.694 g |
| 9 | Yava | Hordeum vulgare | 0.694 g |
| 10 | Kola | Ziziphus abyssinica | 0.694 g |
| 11 | Bhadradaru | Cedrus deodara | 0.694 g |
| 12 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.694 g |
| 13 | Kushtha | Saussurea costus | 0.694 g |
| 14 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.694 g |
| 15 | Vilva | Aegle marmelos | 0.694 g |
| 16 | Patala | Stereospermum colais | 0.694 g |
| 17 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.694 g |
| 18 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.694 g |
| 19 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.694 g |
| 20 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.694 g |
| 21 | Brihati | Solanum anguivi | 0.694 g |
| 22 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.694 g |
| 23 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.694 g |
| 24 | Bala | Sida cordifolia | 0.694 g |
| 25 | Atibala | Abutilon indicum | 0.694 g |
| 26 | Anupamamsa | Buffalow meat | 3.125 g |
| 27 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.061 g |
| 28 | Pundraka | Saccharum officinarum | 0.061 g |
| 29 | Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.122 g |
| 30 | Tuk | Maranta arundinacea | 0.061 g |
| 31 | Sringi | Galls on Pistacia chinensis ssp. Integerrima | 0.061 g |
| 32 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.061 g |
| 33 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.122 g |
| 34 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.122 g |
| 35 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.061 g |
| 36 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.061 g |
| 37 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.122 g |
| 38 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.061 g |
Legal Disclaimer: The product is guaranteed to be 100% genuine. Product images are for illustrative purposes only. Images/packaging/ labels may vary from time to time due to changes made by the manufacturer's manufacturing batch and location. The product description is for information purposes only and may contain additional ingredients
