Ingredients:
| SN | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 02 | Kshira | Milk | 40.000 ml |
| 03 | Nalada | Vetiveria zizaniodes | 0.019 g |
| 04 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.019 g |
| 05 | Lohithayashtika | Rubia cordifolia | 0.019 g |
| 06 | Nakha | Shell | 0.019 g |
| 07 | Misi | Anethum graveolens | 0.019 g |
| 08 | Plava | Ficus microcarpa | 0.019 g |
| 09 | Kushta | Saussurea costus | 0.019 g |
| 10 | Bala | Sida cordifolia | 0.019 g |
| 11 | Mahabala | Sida spinosa | 0.019 g |
| 12 | Atibala | Abutilon indicum | 0.019 g |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.019 g |
| 14 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.019 g |
| 15 | Sarala | Pinus roxburghii | 0.019 g |
| 16 | Sarjarasa | Shorea robusta | 0.019 g |
| 17 | Amaradaru | Cedrus deodara | 0.019 g |
| 18 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.019 g |
| 19 | Pundra | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 20 | Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.038 g |
| 21 | Tuka | Maranta arundinacea | 0.019 g |
| 22 | Sringi | Galls on Pisticia chinensis | 0.019 g |
| 23 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.019 g |
| 24 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.019 g |
| 25 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.038 g |
| 26 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.038 g |
| 27 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.019 g |
| 28 | Mashaparni | Vigan radiata var. sublobata | 0.019 g |
| 29 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.038 g |
| 30 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.019 g |
| 31 | Rasna | Alpinia galanga | 0.019 g |
| 32 | Amsumati | Pseudarthria viscida | 0.019 g |
| 33 | Kaseru | Cyperus esculentus | 0.019 g |
| 34 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0.019 g |
| 35 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.019 g |
| 36 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.019 g |
| 37 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.019 g |
| 38 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.019 g |
| 39 | Durva | Cynodon dactylon | 0.019 g |
| 40 | Saileya | Parmelia perlata | 0.019 g |
| 41 | Kunkuma | Cocous sativus | 0.019 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Gandha Tailam Soft Gel Capsule - 100 caps
10% Off on all orders above $120 - CAD COUPON :-
15% Off on all orders above $199 - CAD COUPON :-
Get 10% off on all order above $120.
Use code: SUMMER10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: AYUSH40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: AYUSH55
Jul 08
Order placed
Jul 11 - Jul 13
Order dispatches
Jul 16 - Jul 18
Delivered!
Ingredients:
| SN | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 02 | Kshira | Milk | 40.000 ml |
| 03 | Nalada | Vetiveria zizaniodes | 0.019 g |
| 04 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.019 g |
| 05 | Lohithayashtika | Rubia cordifolia | 0.019 g |
| 06 | Nakha | Shell | 0.019 g |
| 07 | Misi | Anethum graveolens | 0.019 g |
| 08 | Plava | Ficus microcarpa | 0.019 g |
| 09 | Kushta | Saussurea costus | 0.019 g |
| 10 | Bala | Sida cordifolia | 0.019 g |
| 11 | Mahabala | Sida spinosa | 0.019 g |
| 12 | Atibala | Abutilon indicum | 0.019 g |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.019 g |
| 14 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.019 g |
| 15 | Sarala | Pinus roxburghii | 0.019 g |
| 16 | Sarjarasa | Shorea robusta | 0.019 g |
| 17 | Amaradaru | Cedrus deodara | 0.019 g |
| 18 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.019 g |
| 19 | Pundra | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 20 | Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.038 g |
| 21 | Tuka | Maranta arundinacea | 0.019 g |
| 22 | Sringi | Galls on Pisticia chinensis | 0.019 g |
| 23 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.019 g |
| 24 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.019 g |
| 25 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.038 g |
| 26 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.038 g |
| 27 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.019 g |
| 28 | Mashaparni | Vigan radiata var. sublobata | 0.019 g |
| 29 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.038 g |
| 30 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.019 g |
| 31 | Rasna | Alpinia galanga | 0.019 g |
| 32 | Amsumati | Pseudarthria viscida | 0.019 g |
| 33 | Kaseru | Cyperus esculentus | 0.019 g |
| 34 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0.019 g |
| 35 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.019 g |
| 36 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.019 g |
| 37 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.019 g |
| 38 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.019 g |
| 39 | Durva | Cynodon dactylon | 0.019 g |
| 40 | Saileya | Parmelia perlata | 0.019 g |
| 41 | Kunkuma | Cocous sativus | 0.019 g |
Legal Disclaimer: The product is guaranteed to be 100% genuine. Product images are for illustrative purposes only. Images/packaging/ labels may vary from time to time due to changes made by the manufacturer's manufacturing batch and location. The product description is for information purposes only and may contain additional ingredients
