Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Bala | Sida cordifolia | 0.002 g |
| 2 | Nagabala | Sida cordata | 0.002 g |
| 3 | Vilva | Aegle marmelos | 0.002 g |
| 4 | Dhavanimula | Pseudarthria viscida | 0.002 g |
| 5 | Vidruma | Coral | 0.002 g |
| 6 | Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | 0.002 g |
| 7 | Tamrachudapadika | Salacia reticulata | 0.002 g |
| 8 | Hema | Gold | 0.002 g |
| 9 | Pushkara | Inula racemosa | 0.002 g |
| 10 | Mrigasringa | Buffalo?s horn | 0.002 g |
| 11 | Vacha | Acorus calamus | 0.002 g |
| 12 | Tapya | Iron pyrite | 0.002 g |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.002 g |
| 14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.002 g |
| 15 | Mauktika | Pearl | 0.002 g |
| 16 | Kalaloha | Iron | 0.002 g |
| 17 | Madhukatvak | Madhuca longifolia | 0.002 g |
| 18 | Magadhi | Piper longum | 0.002 g |
| 19 | Ghanasara | Cinnamomum camphora | 0.002 g |
| 20 | Aileyaka | Mukia maderaspatana | 0.002 g |
| 21 | Visala | Citrullus colocynthis | 0.002 g |
| 22 | Arkaraga | Lodoicea maldivica | 0.002 g |
| 23 | Nirgundi | Vitex negundo | 0.002 g |
| 24 | Plava | Cyperus esculentus | 0.002 g |
| 25 | Rasna | Alpinia galanga | 0.002 g |
| 26 | Rajata | Silver | 0.002 g |
| 27 | Saileya | Parmelia perlata | 0.002 g |
| 28 | Gojihwa | Berberis aristata | 0.002 g |
| 29 | Patmakesara | Nelumbo nucifera | 0.002 g |
| 30 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.004 g |
| 31 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.004 g |
| 32 | Brihati | Solanum anguivi | 0.002 g |
| 33 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.002 g |
| 34 | Sravani | Sphaeranthus indicus | 0.002 g |
| 35 | Mahasravani | Sphaeranthus africanus | 0.002 g |
| 36 | Bhunimba | Swertia chirata | 0.002 g |
| 37 | Kritamala | Cassia fistula | 0.002 g |
| 38 | Parushaka | Grewia asiatica | 0.002 g |
| 39 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.002 g |
| 40 | Amalaki | Phyllanthes emblica | 0.002 g |
| 41 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.002 g |
| 42 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.002 g |
| 43 | Gopika | Hemidesmus indicus | 0.002 g |
| 44 | Ulpalasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.002 g |
| 45 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.002 g |
| 46 | Somavalli | Sarcostemma acidum | 0.002 g |
| 47 | Hayagandha | Withania somnifera | 0.002 g |
| 48 | Nisa | Curcuma longa | 0.002 g |
| 49 | Usira | Vetiveria zizaniodes | 0.002 g |
| 50 | Draksha | Vitis vinifera | 0.002 g |
| 51 | Yashtyahwa | Glycyrrhiza glabra | 0.002 g |
| 52 | Riddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.002 g |
| 53 | Durva | Cynodon dactylon | 0.002 g |
| 54 | Hamsapadi | Desmodium triflorum | 0.002 g |
| 55 | Bhadra | Aerva lanata | 0.002 g |
| 56 | Lavanga | Cinnamomum verum | 0.002 g |
| 57 | Tulasidala | Ocimum tenuiiflorum | 0.002 g |
| 58 | Kankola | Piper cubeba | 0.002 g |
| 59 | Kunkuma | Crocus sativus | 0.002 g |
| 60 | Brahmi | Bacopa monnieri | q. s. |
| 61 | Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | q. s. |
| 62 | Vacha | Acorus calamus | q. s. |
| 63 | Ananta | Cynodon dactylon | q. s. |
| 64 | Lakshamana | Ipomoea sepiaria | q. s. |
| 65 | Vilva | Aegle marmelos | q. s.. |
| 66 | Bala | Sida cordifolia | q. s. |
| 67 | Gokshira | Milk | q. s. |
| 68 | Stanya | Milk (Sub.) | q. s. |
| 69 | Jiraka | Cuminum cyminum | q. s. |
| 70 | Somavalli | Sarcostemma acidum | q. s. |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Manasamitra Vatakam - 100 tabs
10% Off on all orders above $120 - CAD COUPON :-
15% Off on all orders above $199 - CAD COUPON :-
Get 10% off on all order above $120.
Use code: SUPERDAD10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: AYUSH40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: AYUSH55
Jun 08
Order placed
Jun 11 - Jun 13
Order dispatches
Jun 16 - Jun 18
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Bala | Sida cordifolia | 0.002 g |
| 2 | Nagabala | Sida cordata | 0.002 g |
| 3 | Vilva | Aegle marmelos | 0.002 g |
| 4 | Dhavanimula | Pseudarthria viscida | 0.002 g |
| 5 | Vidruma | Coral | 0.002 g |
| 6 | Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | 0.002 g |
| 7 | Tamrachudapadika | Salacia reticulata | 0.002 g |
| 8 | Hema | Gold | 0.002 g |
| 9 | Pushkara | Inula racemosa | 0.002 g |
| 10 | Mrigasringa | Buffalo?s horn | 0.002 g |
| 11 | Vacha | Acorus calamus | 0.002 g |
| 12 | Tapya | Iron pyrite | 0.002 g |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.002 g |
| 14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.002 g |
| 15 | Mauktika | Pearl | 0.002 g |
| 16 | Kalaloha | Iron | 0.002 g |
| 17 | Madhukatvak | Madhuca longifolia | 0.002 g |
| 18 | Magadhi | Piper longum | 0.002 g |
| 19 | Ghanasara | Cinnamomum camphora | 0.002 g |
| 20 | Aileyaka | Mukia maderaspatana | 0.002 g |
| 21 | Visala | Citrullus colocynthis | 0.002 g |
| 22 | Arkaraga | Lodoicea maldivica | 0.002 g |
| 23 | Nirgundi | Vitex negundo | 0.002 g |
| 24 | Plava | Cyperus esculentus | 0.002 g |
| 25 | Rasna | Alpinia galanga | 0.002 g |
| 26 | Rajata | Silver | 0.002 g |
| 27 | Saileya | Parmelia perlata | 0.002 g |
| 28 | Gojihwa | Berberis aristata | 0.002 g |
| 29 | Patmakesara | Nelumbo nucifera | 0.002 g |
| 30 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.004 g |
| 31 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.004 g |
| 32 | Brihati | Solanum anguivi | 0.002 g |
| 33 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.002 g |
| 34 | Sravani | Sphaeranthus indicus | 0.002 g |
| 35 | Mahasravani | Sphaeranthus africanus | 0.002 g |
| 36 | Bhunimba | Swertia chirata | 0.002 g |
| 37 | Kritamala | Cassia fistula | 0.002 g |
| 38 | Parushaka | Grewia asiatica | 0.002 g |
| 39 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.002 g |
| 40 | Amalaki | Phyllanthes emblica | 0.002 g |
| 41 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.002 g |
| 42 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.002 g |
| 43 | Gopika | Hemidesmus indicus | 0.002 g |
| 44 | Ulpalasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.002 g |
| 45 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.002 g |
| 46 | Somavalli | Sarcostemma acidum | 0.002 g |
| 47 | Hayagandha | Withania somnifera | 0.002 g |
| 48 | Nisa | Curcuma longa | 0.002 g |
| 49 | Usira | Vetiveria zizaniodes | 0.002 g |
| 50 | Draksha | Vitis vinifera | 0.002 g |
| 51 | Yashtyahwa | Glycyrrhiza glabra | 0.002 g |
| 52 | Riddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.002 g |
| 53 | Durva | Cynodon dactylon | 0.002 g |
| 54 | Hamsapadi | Desmodium triflorum | 0.002 g |
| 55 | Bhadra | Aerva lanata | 0.002 g |
| 56 | Lavanga | Cinnamomum verum | 0.002 g |
| 57 | Tulasidala | Ocimum tenuiiflorum | 0.002 g |
| 58 | Kankola | Piper cubeba | 0.002 g |
| 59 | Kunkuma | Crocus sativus | 0.002 g |
| 60 | Brahmi | Bacopa monnieri | q. s. |
| 61 | Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | q. s. |
| 62 | Vacha | Acorus calamus | q. s. |
| 63 | Ananta | Cynodon dactylon | q. s. |
| 64 | Lakshamana | Ipomoea sepiaria | q. s. |
| 65 | Vilva | Aegle marmelos | q. s.. |
| 66 | Bala | Sida cordifolia | q. s. |
| 67 | Gokshira | Milk | q. s. |
| 68 | Stanya | Milk (Sub.) | q. s. |
| 69 | Jiraka | Cuminum cyminum | q. s. |
| 70 | Somavalli | Sarcostemma acidum | q. s. |
Legal Disclaimer: The product is guaranteed to be 100% genuine. Product images are for illustrative purposes only. Images/packaging/ labels may vary from time to time due to changes made by the manufacturer's manufacturing batch and location. The product description is for information purposes only and may contain additional ingredients
